Al momento de definir tu estrategia de medios 2014, considera la evolución de los indicadores de audiencia en 2013, VERIFICA aquí la evolución de la TV Paga en tu TARGET ESPECÍFICO de planificación:
INDICADORES NIÑOS / ambos sexos / 4-12 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 82% | 89% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 61% | 69% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 4:13 | 4:17 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +5% | +0,4% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +7% | +3% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +8% | +5% |
INDICADORES ADOLESCENTES / ambos sexos / 13-19 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 81% | 87% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 48% | 52% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 3:22 | 3:10 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +1% | -8% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +9% | +5% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +5% | +1% |
INDICADORES JÓVENES ADULTOS / ambos sexos / 20-34 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 83% | 88% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 49% | 53% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 3:29 | 3:20 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +10% | +7% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +10% | +11% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +12% | +8% |
INDICADORES ADULTOS JÓVENES / ambos sexos / 18-49 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 84% | 89% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 49% | 53% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 3:33 | 3:29 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +13% | +9% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +14% | +11% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +12% | +10% |
INDICADORES ADULTOS MAYORES / ambos sexos / 50 años y más |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 84% | 90% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 46% | 51% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 4:01 | 4:01 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +12% | +14% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +11% | +12% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +12% | +13% |
INDICADORES AMAS DE CASA / mayores de 20 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 83% | 88% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 46% | 50% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 4:04 | 4:00 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +14% | +12% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +14% | +12% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +13% | +11% |
INDICADORES MUJERES / mayores de 20 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 84% | 89% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 45% | 50% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 3:52 | 3:52 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +14% | +12% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +14% | +12% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +12% | +11% |
INDICADORES HOMBRES / mayores de 20 años |
Todo NSE |
NSE ALTO-MEDIO |
Penetración de TV Paga, 2013: | 84% | 90% |
Share de Audiencia de TV Paga, 2013: | 51% | 55% |
ATS de TV Paga (horas por día), 2013: | 3:41 | 3:34 |
Crecimiento de rating promedio en 2013 (versus 2012): | +12% | +11% |
Crecimiento de share promedio en 2013 (versus 2012): | +11% | +10% |
Crecimiento de ATS promedio en 2013 (versus 2012): | +13% | +13% |
Fuente: IBOPE Argentina, MWS. Penetración 2013. Rating promedio, Share de Audiencia promedio, ATS promedio, acumulado anual 2012 y acumulado anual 2013. Total día, lunes a domingo. El share de audiencia está calculado manualmente, considerando TV Abierta y TV Paga, la base no incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc. Regiones medidas por IBOPE en Argentina: Gran Buenos Aires (Capital + GBA), Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Mendoza.
GLOSARIO:
Penetración: La cantidad de personas u hogares que pueden ser alcanzados por un medio, expresado en % sobre el total de personas u hogares con TV existentes.
Share: Es la cantidad de personas u hogares, expresado en porcentaje, mirando TV, sobre el total del universo que tiene la TV encendida en el período de análisis.
ATS: Es la cantidad de minutos promedio vistos por el telespectador de un canal o programa. Se considera los minutos provistos por aquellos individuos que han visto TV en el periodo de análisis.
Rating: Es la cantidad de personas u hogares mirando un medio o vehículo de TV, sobre el total del universo que tiene televisión.